Croazia - Tempo
Pula | Porecz | Rijeka | Krk | Plitvice | Pag | Nin | |||||||||||||||
Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | ||||||||
05.12. Martedì | ![]() | 6 °C | 9 °C | ![]() | 6 °C | 10 °C | ![]() | 5 °C | 9 °C | ![]() | 7 °C | 10 °C | ![]() | 2 °C | 5 °C | ![]() | 8 °C | 10 °C | ![]() | 7 °C | 10 °C |
06.12. Mer. | ![]() | 6 °C | 9 °C | ![]() | 7 °C | 10 °C | ![]() | 5 °C | 8 °C | ![]() | 7 °C | 9 °C | ![]() | -2 °C | -1 °C | ![]() | 7 °C | 8 °C | ![]() | 8 °C | 11 °C |
07.12. Giovedì | ![]() | 5 °C | 11 °C | ![]() | 6 °C | 11 °C | ![]() | 4 °C | 10 °C | ![]() | 5 °C | 10 °C | ![]() | -3 °C | 1 °C | ![]() | 5 °C | 11 °C | ![]() | 5 °C | 11 °C |
08.12. Venerdì | ![]() | 4 °C | 10 °C | ![]() | 3 °C | 10 °C | ![]() | 1 °C | 9 °C | ![]() | 4 °C | 10 °C | ![]() | -4 °C | 3 °C | ![]() | 3 °C | 10 °C | ![]() | 3 °C | 10 °C |
09.12. Sabato | ![]() | 6 °C | 8 °C | ![]() | 2 °C | 6 °C | ![]() | 3 °C | 7 °C | ![]() | 6 °C | 8 °C | ![]() | -2 °C | 0 °C | ![]() | 6 °C | 9 °C | ![]() | 5 °C | 10 °C |
10.12. Dom. | ![]() | 6 °C | 10 °C | ![]() | 2 °C | 8 °C | ![]() | 3 °C | 9 °C | ![]() | 6 °C | 11 °C | ![]() | -1 °C | 7 °C | ![]() | 8 °C | 10 °C | ![]() | 7 °C | 11 °C |
11.12. Lunedì | ![]() | 8 °C | 12 °C | ![]() | 7 °C | 10 °C | ![]() | 6 °C | 11 °C | ![]() | 8 °C | 12 °C | ![]() | 3 °C | 7 °C | ![]() | 8 °C | 11 °C | ![]() | 8 °C | 12 °C |
Zadar | Szibenik | Split | Makarska | Plocze | Dubrovník | Záhřeb | |||||||||||||||
Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | ||||||||
05.12. Martedì | ![]() | 9 °C | 11 °C | ![]() | 8 °C | 13 °C | ![]() | 9 °C | 11 °C | ![]() | 9 °C | 11 °C | ![]() | 7 °C | 10 °C | ![]() | 8 °C | 13 °C | ![]() | -2 °C | 2 °C |
06.12. Mer. | ![]() | 7 °C | 10 °C | ![]() | 8 °C | 11 °C | ![]() | 8 °C | 12 °C | ![]() | 8 °C | 11 °C | ![]() | 7 °C | 10 °C | ![]() | 8 °C | 11 °C | ![]() | 1 °C | 2 °C |
07.12. Giovedì | ![]() | 5 °C | 11 °C | ![]() | 6 °C | 11 °C | ![]() | 4 °C | 10 °C | ![]() | 5 °C | 10 °C | ![]() | 3 °C | 9 °C | ![]() | 6 °C | 11 °C | ![]() | -2 °C | 2 °C |
08.12. Venerdì | ![]() | 1 °C | 10 °C | ![]() | 3 °C | 10 °C | ![]() | 2 °C | 9 °C | ![]() | 1 °C | 9 °C | ![]() | -1 °C | 9 °C | ![]() | 3 °C | 10 °C | ![]() | -3 °C | 3 °C |
09.12. Sabato | ![]() | 2 °C | 8 °C | ![]() | 4 °C | 12 °C | ![]() | 5 °C | 10 °C | ![]() | 3 °C | 10 °C | ![]() | 1 °C | 9 °C | ![]() | 4 °C | 12 °C | ![]() | -2 °C | 1 °C |
10.12. Dom. | ![]() | 5 °C | 11 °C | ![]() | 4 °C | 13 °C | ![]() | 6 °C | 11 °C | ![]() | 4 °C | 10 °C | ![]() | 1 °C | 11 °C | ![]() | 4 °C | 13 °C | ![]() | -3 °C | 6 °C |
11.12. Lunedì | ![]() | 5 °C | 13 °C | ![]() | 5 °C | 13 °C | ![]() | 6 °C | 12 °C | ![]() | 4 °C | 12 °C | ![]() | 2 °C | 11 °C | ![]() | 5 °C | 13 °C | ![]() | 1 °C | 7 °C |
Croazia – Temperatura del mare
Rovinj | 16°C 5.12.23 |
Pula | 16°C 5.12.23 |
Rab | 15°C 5.12.23 |
Krk | 17°C 5.12.23 |
Malinska | 16°C 2.12.23 |
Mali Lošinj | 17°C 5.12.23 |
Crikvenica | 13°C 5.12.23 |
Zadar | 16°C 30.11.23 |
Šibenik | 18°C 5.12.23 |
Dugi Otok | 17°C 5.12.23 |
Hvar | 18°C 5.12.23 |
Split | 17°C 5.12.23 |
Komiža | 17°C 5.12.23 |
Mljet | 18°C 5.12.23 |

Stai programmando una vacanza in Croazia? Sul nostro server trovi tutto ciò che ti occorre.
Per il viaggio: vie di accesso alla Croazia, livelli di traffico sulle autostrade e calcolatrice dei pedaggi, autostrade in Slovenia, prezzi e partenze dei traghetti.
Per l'alloggio: vasta scelta di alloggi in Croazia con contatti diretti dei proprietari. Puoi scegliere tra appartamenti, case vacanze, pensioni, alberghi e campeggi in Dalmazia, a Quarnero o in Istria, comprese le offerte last minute. Ideale per chi desidera organizzare il proprio soggiorno da solo senza pagare le commissioni alle agenzie di viaggi.
Per pianificare le attività: meteo in Croazia, temperature del mare, camere online, ampie guide turistiche, prezzi degli ingressi ai parchi nazionali, informazioni per il turismo e lo sport e molto altro.
Ti auguriamo una piacevole vacanza
server Croazia - Adriatico - alloggio in Croazia senza provvigione