Croazia - Tempo
Pula | Porecz | Rijeka | Krk | Plitvice | Pag | Nin | |||||||||||||||
Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | ||||||||
02.02. Giovedì | ![]() | 2 °C | 11 °C | ![]() | 1 °C | 11 °C | ![]() | 1 °C | 10 °C | ![]() | 1 °C | 9 °C | ![]() | -1 °C | 2 °C | ![]() | 3 °C | 11 °C | ![]() | 5 °C | 12 °C |
03.02. Venerdì | ![]() | 3 °C | 13 °C | ![]() | 2 °C | 13 °C | ![]() | 2 °C | 11 °C | ![]() | 2 °C | 12 °C | ![]() | -2 °C | 2 °C | ![]() | 2 °C | 11 °C | ![]() | 4 °C | 12 °C |
04.02. Sabato | ![]() | 3 °C | 14 °C | ![]() | 2 °C | 14 °C | ![]() | 2 °C | 14 °C | ![]() | 3 °C | 13 °C | ![]() | -2 °C | 2 °C | ![]() | 4 °C | 12 °C | ![]() | 6 °C | 13 °C |
05.02. Dom. | ![]() | 5 °C | 8 °C | ![]() | 2 °C | 8 °C | ![]() | 3 °C | 6 °C | ![]() | 4 °C | 7 °C | ![]() | -5 °C | -2 °C | ![]() | 4 °C | 7 °C | ![]() | 4 °C | 8 °C |
06.02. Lunedì | ![]() | 3 °C | 6 °C | ![]() | 1 °C | 7 °C | ![]() | 1 °C | 5 °C | ![]() | 2 °C | 5 °C | ![]() | -7 °C | -4 °C | ![]() | 2 °C | 6 °C | ![]() | 3 °C | 6 °C |
07.02. Martedì | ![]() | 2 °C | 7 °C | ![]() | -1 °C | 6 °C | ![]() | 2 °C | 6 °C | ![]() | 2 °C | 6 °C | ![]() | -6 °C | 0 °C | ![]() | 1 °C | 8 °C | ![]() | 2 °C | 8 °C |
08.02. Mer. | ![]() | 5 °C | 8 °C | ![]() | 3 °C | 7 °C | ![]() | 3 °C | 7 °C | ![]() | 5 °C | 7 °C | ![]() | -4 °C | 0 °C | ![]() | 4 °C | 7 °C | ![]() | 4 °C | 8 °C |
Zadar | Szibenik | Split | Makarska | Plocze | Dubrovník | Záhřeb | |||||||||||||||
Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | ||||||||
02.02. Giovedì | ![]() | 4 °C | 12 °C | ![]() | 4 °C | 11 °C | ![]() | 5 °C | 13 °C | ![]() | 5 °C | 10 °C | ![]() | 5 °C | 12 °C | ![]() | 4 °C | 11 °C | ![]() | 3 °C | 9 °C |
03.02. Venerdì | ![]() | 5 °C | 13 °C | ![]() | 4 °C | 11 °C | ![]() | 5 °C | 11 °C | ![]() | 6 °C | 11 °C | ![]() | 4 °C | 11 °C | ![]() | 4 °C | 11 °C | ![]() | 2 °C | 9 °C |
04.02. Sabato | ![]() | 5 °C | 14 °C | ![]() | 3 °C | 12 °C | ![]() | 5 °C | 14 °C | ![]() | 3 °C | 11 °C | ![]() | 4 °C | 13 °C | ![]() | 3 °C | 12 °C | ![]() | 4 °C | 11 °C |
05.02. Dom. | ![]() | 2 °C | 7 °C | ![]() | 1 °C | 6 °C | ![]() | 2 °C | 8 °C | ![]() | 2 °C | 7 °C | ![]() | -2 °C | 5 °C | ![]() | 1 °C | 6 °C | ![]() | 1 °C | 2 °C |
06.02. Lunedì | ![]() | 1 °C | 6 °C | ![]() | 1 °C | 7 °C | ![]() | 1 °C | 6 °C | ![]() | 1 °C | 6 °C | ![]() | -2 °C | 5 °C | ![]() | 1 °C | 7 °C | ![]() | -4 °C | 1 °C |
07.02. Martedì | ![]() | 1 °C | 7 °C | ![]() | 1 °C | 7 °C | ![]() | 1 °C | 8 °C | ![]() | 1 °C | 7 °C | ![]() | -3 °C | 6 °C | ![]() | 1 °C | 7 °C | ![]() | -3 °C | 3 °C |
08.02. Mer. | ![]() | 3 °C | 8 °C | ![]() | 2 °C | 8 °C | ![]() | 2 °C | 8 °C | ![]() | 2 °C | 6 °C | ![]() | -3 °C | 7 °C | ![]() | 2 °C | 8 °C | ![]() | -1 °C | 2 °C |
Croazia – Temperatura del mare
Rovinj | 11°C 2.2.23 |
Pula | 11°C 2.2.23 |
Rab | 13°C 2.2.23 |
Krk | 14°C 2.2.23 |
Malinska | 14°C 2.2.23 |
Opatija | 12°C 2.2.23 |
Mali Lošinj | 14°C 2.2.23 |
Crikvenica | 11°C 2.2.23 |
Zadar | 12°C 2.2.23 |
Šibenik | 15°C 2.2.23 |
Dugi Otok | 14°C 2.2.23 |
Hvar | 14°C 2.2.23 |
Split | 15°C 2.2.23 |
Komiža | 16°C 2.2.23 |
Dubrovník | 15°C 2.2.23 |
Mljet | 15°C 2.2.23 |

Stai programmando una vacanza in Croazia? Sul nostro server trovi tutto ciò che ti occorre.
Per il viaggio: vie di accesso alla Croazia, livelli di traffico sulle autostrade e calcolatrice dei pedaggi, autostrade in Slovenia, prezzi e partenze dei traghetti.
Per l'alloggio: vasta scelta di alloggi in Croazia con contatti diretti dei proprietari. Puoi scegliere tra appartamenti, case vacanze, pensioni, alberghi e campeggi in Dalmazia, a Quarnero o in Istria, comprese le offerte last minute. Ideale per chi desidera organizzare il proprio soggiorno da solo senza pagare le commissioni alle agenzie di viaggi.
Per pianificare le attività: meteo in Croazia, temperature del mare, camere online, ampie guide turistiche, prezzi degli ingressi ai parchi nazionali, informazioni per il turismo e lo sport e molto altro.
Ti auguriamo una piacevole vacanza
server Croazia - Adriatico - alloggio in Croazia senza provvigione