Croazia - Quarnero
Traghetti e relativi prezzi 2020
Brestova - Porozina (Cres)
Indicatore 25.05.2020 - fino a revoca |
|
BRESTOVA - POROZINA | POROZINA - BRESTOVA |
Ogni giorno | |
06:30* | 06:00* |
07:30 | 07:00 |
09:30 | 09:00 |
11:30 | 11:00 |
13:30 | 13:00 |
16:30 | 16:00 |
18:30 | 18:00 |
19:30 | 19:00 |
* Non naviga di domenica e nei giorni festivi | |
Durata del viaggio in traghetto 20 minuti |
Prezzario 2020 | |
Persona | 15 kn |
Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
96 kn |
Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
178 kn |
Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 178 kn |
Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 204 kn |
Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 257 kn |
Motocicletta | 32 kn |
Bicicletta | 15 kn |
Valbiska (Krk) - Merag (Cres)
Indicatore 25.05.2020 - fino a revoca | |
VALBISKA - MERAG | MERAG - VALBISKA |
Ogni giorno | |
05:45* |
05:00* |
07:15 |
06:30 |
09:15 |
08:30 |
10:45 |
10:00 |
13:30 |
12:30 |
15:45 |
15:00 |
18:15 |
17:30 |
20:00 |
19:00 |
22:00 |
20:30 |
23:59 |
22:30 |
* Non naviga di domenica e nei giorni festivi | |
Durata del viaggio in traghetto 25 minuti |
Prezzario 2020 | |
Persona | 15 kn |
Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
96 kn |
Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
178 kn |
Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 178 kn |
Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 204 kn |
Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 257 kn |
Motocicletta | 32 kn |
Bicicletta | 15 kn |
Valbiska (Krk) - Lopar (Rab)
Indicatore 25.05.2020 - fino a revoca | ||||
LOPAR - VALBISKA | 6:00 | 16:00 (LUN-SAB) | 17:15 (DOM) | |
VALBISKA - LOPAR | 7:45 | 18:20 (LUN-SAB) | 19:15 (DOM) |
Prezzario 2020 | ||
Persona | 31 kn | |
Bambino 3-12 anni | 19 kn | |
Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
140 kn | |
Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
180 kn | |
Roulotte ad una lunghezza di 3m | 94 kn | |
Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 300 kn | |
Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 354 kn | |
Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 463 kn | |
Motocicletta | 60 kn | |
Bicicletta | 36 kn |
Stinica - Mišnjak (Rab)
Indicatore 25.05.2020 - fino a revoca | |||||
MIŠNJAK - STINICA | STINICA - MIŠNJAK | ||||
Ogni giorno | |||||
5:00 | 4:00 | 5:00 |
5:30 | 4:30 | 5:30 |
5:45 | 5:00 | 5:45 |
6:15 | 5:30 | 6:15 |
6:45 | 5:45 | 6:45 |
7:15 | 6:15 | 7:15 |
7:45 | 6:30 | 7:45 |
8:15 | 7:00 | 8:15 |
8:45 | 7:30 | 8:45 |
9:15 | 8:00 | 9:15 |
10:30 | 8:30 | 10:30 |
11:00 | 9:15 | 11:00 |
12:00 | 9:30 | 12:00 |
12:30 | 10:00 | 12:30 |
13:00 | 10:00 | 13:00 |
14:00 | 10:30 | 13:30 |
14:00 | 10:30 | 14:00 |
15:00 | 11:00 | 14:30 |
15:00 | 11:00 | 15:00 | 15:30 | 11:30 | 15:30 |
16:00 | 12:00 | 16:00 | 16:30 | 12:30 | 16:30 |
17:00 | 13:00 | 17:00 | 17:30 | 13:30 | 17:30 |
18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:30 | 14:30 | 18:30 |
19:00 | 15:00 | 19:00 | 19:30 | 15:30 | 19:30 |
20:30 |
16:00 | 20:00 | 21:00 |
16:30 | 20:30 |
21:30 | 17:00 | 21:30 |
22:00 | 17:30 | 22:00 |
23:30 | 18:00 | 23:30 |
24:00 | 18:30 | 24:00 |
18:30 | 19:00 | ||||
19:30 | 20:00 | ||||
20:30 | 21:00 | ||||
21:30 | 22:00 | ||||
22:30 | 23:00 | ||||
23:30 | 24:00 | ||||
Durata del viaggio in traghetto 12 minuti |
Prezzario 2020 | |
Persona | 15 kn |
Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
87 kn |
Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
137 kn |
Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 145 kn |
Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 165 kn |
Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 210 kn |
Motocicletta | 26 kn |
Bicicletta | 15 kn |
Prizna - Žigljen (Pag)
Indicatore 25.05.2020 - fino a revoca | |
PRIZNA - ŽIGLJEN | ŽIGLJEN - PRIZNA |
Ogni giorno | |
05:45* | 06:00* |
07:10 | 07:30 |
08:10 | 08:30 |
09:40 | 10:00 |
11:10 | 11:30 |
12:25 | 12:45 |
13:25 | 13:45 |
15:10 | 15:30 |
16:40 | 17:00 |
18:10 | 18:30 |
19:40 | 20:00 |
21:15 | 21:30 |
* Non naviga di domenica e nei giorni festivi | |
Durata del viaggio in traghetto 15 minuti |
Prezzario 2020 | |
Persona | 14 kn |
Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
80 kn |
Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
134 kn |
Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 134 kn |
Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 160 kn |
Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 208 kn |
Motocicletta | 25 kn |
Bicicletta | 14 kn |
I bambini in etá tra i 3 ed i 12 anni hanno diritto allo sconto del 50% sul prezzo del biglietto per i passeggeri.
Il cambio attuale lo trovi QUI.
Indietro Home Quarnero