Chorvatské hory, ostrovy a pobřežíKroatische Gebirge, Inseln und KüsteCroatian AdriaticChorwackie góry, wyspy i wybrzeże
www.croazia-adriatico.it
Croazia – Adriatico - le montagne croata - le isole croata - la costa croata

Tutte le informazioni che vuoi sulla Croazia (Adriatico) in un unico server !

Croazia - Istria Croazia - Quarnero Croazia - Dalmazia Croazia - Last Minute
Istria   Quarnero   Dalmazia   Last Minute
Aggiungere ai preferiti
TIP
Pension Apartment Telban

Croazia - Tempo
   Pula  Poreč  Rijeka  Krk  Plitvice  Pag  Nin
   nottegiorno  nottegiorno  nottegiorno  nottegiorno  nottegiorno  nottegiorno  nottegiorno
 30.07. Venerdì 19 °C21 °C 17 °C21 °C 16 °C20 °C 16 °C21 °C 13 °C17 °C 20 °C23 °C 19 °C24 °C
 31.07. Sabato 19 °C26 °C 17 °C25 °C 17 °C25 °C 18 °C26 °C 13 °C17 °C 20 °C24 °C 18 °C24 °C
 01.08. Domenica 19 °C27 °C 18 °C27 °C 17 °C27 °C 18 °C27 °C 14 °C23 °C 21 °C24 °C 19 °C26 °C
 02.08. Lunedì 19 °C28 °C 19 °C28 °C 19 °C28 °C 21 °C27 °C 13 °C27 °C 23 °C26 °C 19 °C26 °C
 03.08. Martedì 18 °C23 °C 17 °C22 °C 18 °C23 °C 20 °C24 °C 14 °C21 °C 21 °C24 °C 20 °C25 °C
 04.08. Mercoledì 17 °C25 °C 18 °C27 °C 18 °C24 °C 19 °C24 °C 12 °C16 °C 20 °C24 °C 19 °C24 °C
 05.08. Giovedì 18 °C26 °C 17 °C25 °C 17 °C25 °C 18 °C26 °C 12 °C17 °C 19 °C24 °C 18 °C25 °C
   Zadar  Šibenik  Split  Makarska  Ploče  Dubrovník  Zagreb
   nottegiorno  nottegiorno  nottegiorno  nottegiorno  nottegiorno  nottegiorno  nottegiorno
 30.07. Venerdì 19 °C25 °C 19 °C28 °C 20 °C25 °C 21 °C24 °C 20 °C27 °C 20 °C26 °C 15 °C17 °C
 31.07. Sabato 18 °C25 °C 18 °C25 °C 20 °C24 °C 20 °C23 °C 20 °C25 °C 20 °C23 °C 14 °C25 °C
 01.08. Domenica 19 °C26 °C 17 °C30 °C 19 °C26 °C 20 °C24 °C 18 °C28 °C 18 °C26 °C 15 °C28 °C
 02.08. Lunedì 20 °C27 °C 18 °C30 °C 20 °C27 °C 22 °C25 °C 20 °C29 °C 20 °C27 °C 19 °C30 °C
 03.08. Martedì 20 °C25 °C 19 °C29 °C 20 °C26 °C 22 °C24 °C 20 °C28 °C 20 °C27 °C 17 °C23 °C
 04.08. Mercoledì 19 °C24 °C 19 °C26 °C 19 °C24 °C 20 °C23 °C 20 °C25 °C 20 °C25 °C 16 °C20 °C
 05.08. Giovedì 18 °C25 °C 18 °C28 °C 18 °C24 °C 19 °C22 °C 19 °C26 °C 19 °C24 °C 15 °C22 °C
(Le previsioni del tempo sono state generate il 31.07.10 2:35 – se la data e l’ora non sono attuali, premere il pulsante aggiorna o il tasto F5)

Troverai informazioni dettagliate sulle condizioni del tempo in molti lidi visitando i server informativi
delle singole regioni (mappa in alto) nella sezione "Tempo, webcam online".


Croazia – Temperatura del mare
 Pula  24°C 30.7.10 Poreč  25°C 28.7.10 Rab  21°C 30.7.10 Krk  23°C 30.7.10
 Malinska  22°C 30.7.10 Crikvenica  22°C 30.7.10 Opatija  22°C 30.7.10 Šibenik  21°C 30.7.10
 Zadar  23°C 30.7.10 Dugi Otok  21°C 30.7.10 Hvar  22°C 30.7.10 Split  21°C 30.7.10
 Komiža (Vis)  24°C 30.7.10 Lastovo  24°C 29.7.10 Dubrovník  23°C 30.7.10 Mljet  23°C 30.7.10

Croazia - Cambio attuale: 1 EUR - 7,25 Kn
Fonte: Banca nazionale croata, Data: 30.7.10


Croazia - Adriatico - Copyright © 2003-2010  eProgress
TOPlist