|
||||||||||||||||
| www.croazia-adriatico.it | ||
Croazia – Adriatico - le montagne croata - le isole croata - la costa croata
Tutte le informazioni che vuoi sulla Croazia (Adriatico) in un unico server ! |
||
|
| Croazia - Tempo | |||||||||||||||||||||
| Pula | Poreč | Rijeka | Krk | Plitvice | Pag | Nin | |||||||||||||||
| notte | giorno | notte | giorno | notte | giorno | notte | giorno | notte | giorno | notte | giorno | notte | giorno | ||||||||
| 27.01. Venerdì | 1 °C | 7 °C | 0 °C | 7 °C | -1 °C | 6 °C | 0 °C | 7 °C | -6 °C | 0 °C | 4 °C | 8 °C | 0 °C | 7 °C | |||||||
| 28.01. Sabato | 2 °C | 8 °C | 0 °C | 8 °C | 0 °C | 6 °C | 0 °C | 7 °C | -7 °C | 0 °C | 5 °C | 9 °C | 1 °C | 8 °C | |||||||
| 29.01. Domenica | 2 °C | 5 °C | 0 °C | 6 °C | -1 °C | 3 °C | 0 °C | 4 °C | -9 °C | -3 °C | 4 °C | 7 °C | 1 °C | 6 °C | |||||||
| 30.01. Lunedì | 1 °C | 4 °C | -1 °C | 5 °C | -2 °C | 2 °C | 0 °C | 3 °C | -10 °C | -4 °C | 3 °C | 5 °C | 0 °C | 4 °C | |||||||
| 31.01. Martedì | 0 °C | 3 °C | 0 °C | 4 °C | -2 °C | 1 °C | 0 °C | 2 °C | -11 °C | -6 °C | 2 °C | 5 °C | -1 °C | 3 °C | |||||||
| 01.02. Mercoledì | 0 °C | 3 °C | -2 °C | 4 °C | -3 °C | 1 °C | -1 °C | 2 °C | -13 °C | -4 °C | 1 °C | 4 °C | -2 °C | 3 °C | |||||||
| 02.02. Giovedì | -1 °C | 1 °C | -4 °C | 1 °C | -5 °C | 0 °C | -3 °C | 0 °C | -13 °C | -7 °C | 0 °C | 1 °C | -4 °C | 0 °C | |||||||
| Zadar | Šibenik | Split | Makarska | Ploče | Dubrovník | Zagreb | |||||||||||||||
| notte | giorno | notte | giorno | notte | giorno | notte | giorno | notte | giorno | notte | giorno | notte | giorno | ||||||||
| 27.01. Venerdì | 0 °C | 7 °C | -1 °C | 6 °C | 0 °C | 6 °C | 1 °C | 6 °C | -1 °C | 6 °C | 0 °C | 7 °C | -4 °C | 1 °C | |||||||
| 28.01. Sabato | 1 °C | 8 °C | -1 °C | 8 °C | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 7 °C | 0 °C | 8 °C | 1 °C | 8 °C | -4 °C | 2 °C | |||||||
| 29.01. Domenica | 1 °C | 7 °C | 0 °C | 8 °C | 2 °C | 9 °C | 4 °C | 9 °C | 0 °C | 10 °C | 2 °C | 10 °C | -4 °C | 0 °C | |||||||
| 30.01. Lunedì | 0 °C | 5 °C | 0 °C | 8 °C | 1 °C | 8 °C | 3 °C | 8 °C | 0 °C | 8 °C | 1 °C | 9 °C | -5 °C | 0 °C | |||||||
| 31.01. Martedì | 0 °C | 4 °C | -2 °C | 7 °C | 0 °C | 7 °C | 2 °C | 6 °C | 0 °C | 6 °C | 0 °C | 7 °C | -5 °C | -1 °C | |||||||
| 01.02. Mercoledì | -1 °C | 4 °C | -2 °C | 4 °C | 0 °C | 4 °C | 0 °C | 5 °C | -1 °C | 4 °C | 0 °C | 6 °C | -7 °C | 0 °C | |||||||
| 02.02. Giovedì | -3 °C | 1 °C | -4 °C | 1 °C | -3 °C | 1 °C | -3 °C | 1 °C | -4 °C | 0 °C | -3 °C | 1 °C | -9 °C | -3 °C | |||||||
| Pula | 11°C 27.1.12 | Rab | 10°C 27.1.12 | Krk | 11°C 27.1.12 | Malinska | 12°C 27.1.12 |
| Opatija | 11°C 27.1.12 | Šibenik | 13°C 27.1.12 | Zadar | 12°C 27.1.12 | Dugi Otok | 13°C 27.1.12 |
| Hvar | 13°C 27.1.12 | Split | 13°C 27.1.12 | Komiža | 14°C 27.1.12 | Lastovo | 14°C 26.1.12 |
| Dubrovník | 13°C 27.1.12 | Mljet | 14°C 27.1.12 | ||||
Croazia - Adriatico - Copyright © 2003-2012 eProgress
|