Croazia - Dalmazia centrale
Traghetti e relativi prezzi 2022
Seleziona un percorso sulla mappa
Split - Stari Grad (Hvar)
| Indicatore 03.06. - 23.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | |
| Ogni giorno | |
| SPLIT - STARIGRAD | STARIGRAD - SPLIT |
| 5:30 | 5:00 |
| 7:45 | 8:30 |
| 11:30 | 11:00 |
| 14:00 | 14:30 |
| 17:30 | 17:00* |
| 20:00* | 20:30 |
|
Durata del viaggio in traghetto 120 minuti |
|
| Indicatore 24.06. - 28.08.2022 | |
| Ogni giorno | |
| SPLIT - STARIGRAD | STARIGRAD - SPLIT |
| 5:30 | 1:30* |
| 7:45 | 5:00 |
| 11:30 | 8:30 |
| 14:00 | 11:00 |
| 17:30 | 14:30 |
| 20:00 | 17:00 |
| 23:00 | 20:30 |
|
Durata del viaggio in traghetto 120 minuti |
|
| Prezzario - stagione 2022 | |
| Persona | 47 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
310 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
570 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 488 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 715 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 914 kn |
| Motocicletta | 116 kn |
| Bicicletta | 47 kn |
Split - Supetar (Brač)
| Indicatore 03.06. - 30.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | |
| Ogni giorno | |
| SPLIT - SUPETAR | SUPETAR - SPLIT |
| 5:15 | 5:00 |
| 6:15 | 6:30 |
| 7:30 | 7:45 |
| 9:00 | 9:00 |
| 10:45 | 10:45 |
| 12:30 | 12:30 |
| 14:15 | 14:15 |
| 16:30 | 15:45 |
| 18:00 | 18:00 |
| 19:30 | 19:30 |
| 21:00 | 20:45 |
| 23:59 | 22:45 |
| Indicatore 01.07. - 28.08.2022 | |
| Ogni giorno | |
| SPLIT - SUPETAR | SUPETAR - SPLIT |
| 5:15 | 5:00 |
| 6:15 | 6:30 |
| 7:45 | 7:45 |
| 9:00 | 9:00 |
| 10:30 | 10:30 |
| 11:15 | 11:45 |
| 12:45 | 12:30 |
| 14:15 | 14:00 |
| 15:15 | 15:30 |
| 16:45 | 16:30 |
| 18:00 | 18:00 |
| 19:30 | 19:30 |
| 21:00 | 20:45 |
| 23:59 | 22:45 |
| Prezzario - stagione 2022 | |
| Persona | 33 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
154 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
276 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 276 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 345 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 451 kn |
| Motocicletta | 104 kn |
| Bicicletta | 33 kn |
Trogir - Drvenik Mali - Drvenik Veli
| Indicatore 03.06. - 30.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | |||||||
| LUN, MAR, MER GIO, VEN, SAB |
DOM | ||||||
| I | II | III | I | II | III | ||
| Drvenik Mali | - | 12:30 | 19:00 | - | 16:00 | - | |
| Drvenik Veli | 6:00 | 12:50 12:55 |
19:20 19:25 |
07:00 | 16:20 16:25 |
19:00 | |
| Drvenik Mali | 6:20 6:25 |
- | - | 07:20 07:25 |
- | 19:20 19:25 |
|
| Trogir/Soline | 7:20 | 13:45 | 20:15 | 08:20 | 17:15 | 20:20 | |
| Drvenik Mali | 11:15 | 17:15 | - | 11:15 | - | - | |
| Drvenik Veli | 10:55 10:50 |
16:55 16:50 |
21:50 | 10:55 10:50 |
18:50 | 21:50 | |
| Drvenik Mali | - | - | 21:30 21:25 |
- | - | 21:30 21:25 |
|
| Trogir/Soline | 10:00 | 16:00 | 20:30 | 10:00 | 18:00 | 20:30 | |
| Indicatore 01.07. - 28.08.2022 | ||||||||
| LUN, MAR, MER GIO, VEN, SAB |
DOM | |||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | ||
| Drvenik Mali | - | 9:55 | 13:00 | 19:00 | - | 16:00 | 20:00 | |
| Drvenik Veli | 5:30 | - | 13:20 13:25 |
19:20 19:25 |
07:00 | 16:20 16:25 |
20:20 20:25 |
|
| Drvenik Mali | 5:50 5:55 |
- | - | - | 07:20 07:25 |
- | - | |
| Trogir/Soline | 6:50 | 10:50 | 14:15 | 20:15 | 08:20 | 17:15 | 21:15 | |
| Drvenik Mali | 9:45 | 12:30 | 17:15 | - | 10:15 | 19:15 | - | |
| Drvenik Veli | 9:25 9:20 |
12:10 12:05 |
16:55 16:50 |
21:50 | 9:55 9:50 |
18:55 | 22:40 | |
| Drvenik Mali | - | - | - | 21:30 21:25 |
- | - | 21:20 21:15 |
|
| Trogir/Soline | 8:30 | 11:15 | 16:00 | 20:30 | 9:00 | 18:00 | 21:20 | |
| Prezzario - stagione 2022 | |
| Persona | 16 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
150 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
276 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 276 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 345 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 451 kn |
| Motocicletta | 104 kn |
| Bicicletta | 16 kn |
Split - Rogač (Šolta)
| Indicatore 03.06. - 30.06.2022 & 28.08. - 02.10.2022 | |
| SPLIT - ROGAČ | ROGAČ - SPLIT |
| Ogni giorno | |
| 5:30 | 6:45 |
| 8:00 | 9:15 |
| 10:30 | 11:45 |
| 13:00* | 16:15 |
| 18:30 | 20:30 |
| * la domenica e i giorni festivi parte da Rogach alle 15:00 | |
| Durata del viaggio in traghetto 60 minuti | |
| Indicatore 01.07. - 28.08.2022 | |
| SPLIT - ROGAČ | ROGAČ - SPLIT |
| Ogni giorno | |
| 5:30 | 6:45 |
| 8:00 | 9:15 |
| 10:30 | 11:45 |
| 13:00* | 16:15 |
| 17:30 | 18:45 |
| 20:00 | 21:15 |
| * la domenica e i giorni festivi parte da Rogach alle 15:00 | |
| Durata del viaggio in traghetto 60 minuti | |
| Prezzario - stagione 2022 | |
| Persona | 33 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
154 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
276 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 276 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 345 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 451 kn |
| Motocicletta | 104 kn |
| Bicicletta | 33 kn |
Split - Vis (Vis)
| Indicatore 03.06. - 16.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | ||||||||||||
| LUN, MAR MER, GIO VEN, SAB |
DOM | LUN, MAR, MER GIO, SAB, DOM |
VEN | LUN, MAR, MER GIO, SAB, DOM |
VEN | |||||||
| 5:30 | 7:30 | 15:30 | 14:00 | VIS | 13:20 | 20:50 | 12:20 | 19:20 | ||||
| 7:50 | 9:50 | 17:50 | 16:20 | SPLIT | 11:00 | 18:30 | 10:00 | 17:00 | ||||
| Indicatore 17.06. - 30.06.2022 | ||||||||||||
| LUN, MAR MER, GIO | VEN, SAB, DOM | LUN, MAR MER, GIO | VEN, SAB, DOM | |||||||||
| 5:30 | 15:30 | 5:30 | 12:00 | 18:00 | VIS | 13:20 | 20:50 | 11:20 | 17:20 | 23:20 | ||
| 7:50 | 17:50 | 7:50 | 14:20 | 20:20 | SPLIT | 11:00 | 18:30 | 9:00 | 15:00 | 21:00 | ||
| Indicatore 01.07. - 28.08.2022 | ||||||||||||
| LUN, MER, GIO VEN, SAB, DOM |
MAR | LUN, MER, GIO VEN, SAB, DOM |
MAR | |||||||||
| 5:30 | 12:00 | 18:00 | 5:30 | 15:30 | VIS | 11:20 | 17:20 | 23:20 | 13:20 | 20:50 | ||
| 7:50 | 14:20 | 20:20 | 7:50 | 17:50 | SPLIT | 9:00 | 15:00 | 21:00 | 11:00 | 18:30 | ||
| Prezzario - stagione 2022 | |
| Persona | 54 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
340 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
590 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 610 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 780 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 1000 kn |
| Motocicletta | 134 kn |
| Bicicletta | 54 kn |
Split - Vela Luka (Korčula) - Ubli (Lastovo)
| Indicatore 03.06. - 02.10.2022 | ||||||||||
| Ogni giorno | Ogni giorno | |||||||||
| 04:15 | 11:15 | - | 19:00 | UBLI | 10:45 | - | 15:30 | 22:00 | ||
| 05:45 06:15 |
13:00 | 13:45* | 20:45 | VELA LUKA | 09:00 | 13:00 | 13:45 | 20:45 20:15 |
||
| 09:00 | - | 17:00 | - | SPLIT | - | 10:15* | - | 17:30 | ||
| * Il martedi e il giovedi partenza da Spalato alle 10:45 e da Vela Luka alle 14:00 | ||||||||||
| Prezzario - stagione 2022 | |||
| Split- V.Luka |
Split- Lastovo |
V.Luka- Lastovo |
|
| Persona | 60 kn | 65 kn | 32 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
470 kn | 180 kn | |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
820 kn | 310 kn | |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 770 kn | 318 kn | |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 950 kn | 378 kn | |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m |
1230 kn | 490 kn | |
| Motocicletta | 147 kn | 90 kn | |
| Bicicletta | - |
- | 32 kn |
Makarská - Sumartin (Brač)
| Indicatore 03.06. - 30.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | |
| Ogni giorno | |
| MAKARSKA | SUMARTIN |
| 09:00 | 06:00* |
| 12:30 | 11:00 |
| 17:00 | 15:00 |
| 20:00** | 18:30 |
| * la domenica e i giorni festivi parte da Sumartin alle 8:00. ** 7.9. parte da Makarska alle 21:00 |
|
| Durata del viaggio in traghetto 50 minuti | |
| Indicatore 01.07. - 28.08.2022 | |
| Ogni giorno | |
| MAKARSKA | SUMARTIN |
| 08:00 | 06:00 |
| 12:00 | 09:30 |
| 15:00 | 13:30 |
| 19:00 | 16:30 |
| 21:30 | 20:15 |
| Durata del viaggio in traghetto 50 minuti | |
| Prezzario - stagione 2022 | |
| Persona | 30 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
150 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
276 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 276 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 345 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 451 kn |
| Motocicletta | 104 kn |
| Bicicletta | 30 kn |
Drvenik - Sućuraj (Hvar)
| Indicatore 03.06. - 09.06.2022 & 12.09. - 02.10.2022 | ||||||||
| Ogni giorno | ||||||||
| DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK | |||||||
| 7:30 |
9:30 | |||||||
| 9:00 | 8:15 | |||||||
| 10:30 | 9:45 | |||||||
| 12:00 | 11:15 | |||||||
| 13:45 | 13:00 | |||||||
| 15:45 | 15:00 | |||||||
| 17:15 | 16:30 | |||||||
| 19:00 | 18:00 | |||||||
| 22:10 | 21:30 | |||||||
| Indicatore 10.06. - 30.06.2022 & 29.08. - 11.09.2022 | ||||||||
| Ogni giorno | ||||||||
| DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK | |||||||
| 7:30 |
9:30 | |||||||
| 9:00 | 8:15 | |||||||
| 10:30 | 9:45 | |||||||
| 12:00 | 11:15 | |||||||
| 13:45 | 13:00 | |||||||
| 15:45 | 15:00 | |||||||
| 17:15 | 16:30 | |||||||
| 19:00 | 18:00 | |||||||
| 20:30 | 19:45 | |||||||
| 22:35 | 22:00 | |||||||
| Indicatore 02.07. - 29.08. | ||||||||
| Ogni giorno | ||||||||
| DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK | |||||||
| 5:45 | 5:00 | |||||||
| 7:30 | 6:30 | |||||||
| 9:00 | 8:15 | |||||||
| 10:30 | 9:45 | |||||||
| 12:00 | 11:15 | |||||||
| 13:45 | 13:00 | |||||||
| 15:45 | 15:00 | |||||||
| 17:15 | 16:30 | |||||||
| 19:00 | 18:00 | |||||||
| 20:30 | 19:45 | |||||||
| 22:35 | 22:00 | |||||||
| Prezzario - stagione 2022 | |
| Persona | 16 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
108 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
186 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 186 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 234 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 306 kn |
| Motocicletta | 44 kn |
| Bicicletta | 16 kn |
Drvenik - Korčula-Dominče (Korčula)
Il traghetto non viene eseguito nel 2022Ploče - Trpanj (Pelješac)
| Indicatore 03.06. - 30.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | ||||||||
| Ogni giorno | ||||||||
| PLOČE - TRPANJ | TRPANJ - PLOČE | |||||||
| 5:00 | 6:15 | |||||||
| 7:30 | 9:00 | |||||||
| 10:15 | 11:30 | |||||||
| 12:45 | 14:00 | |||||||
| 15:15 | 17:15 | |||||||
| 19:30 | 21:00 | |||||||
| Durata del viaggio in traghetto 60 minuti | ||||||||
| Indicatore 01.07. - 28.08.2022 | ||||||||
| Ogni giorno | ||||||||
| PLOČE - TRPANJ | TRPANJ - PLOČE | |||||||
| 5:00 | 6:15 | |||||||
| 7:30 | 9:00 | |||||||
| 10:20 | 11:45 | |||||||
| 13:15 | 14:40 | |||||||
| 16:00 | 17:15 | |||||||
| 18:30 | 19:45 | |||||||
| 20:50 | 22:00 | |||||||
| Durata del viaggio in traghetto 60 minuti | ||||||||
| Prezzario - stagione 2022 | |
| Persona | 32 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
138 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
220 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 225 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 264 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 342 kn |
| Motocicletta | 70 kn |
| Bicicletta | 32 kn |
Orebić (Pelješac) - Korčula-Dominče (Korčula)
| Indicatore 03.06. - 02.10.2022 | |
| Ogni giorno | |
| OREBIĆ - DOMINČE | DOMINČE - OREBIĆ |
| 0:10 | 0:30 |
| 3:40* | 4:00* |
| 5:10 | 5:30 |
| 6:10 | 6:30 |
| 7:00 | 7:20 |
| 8:00 | 8:30 |
| 9:00 | 9:30 |
| 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 |
| 12:10 | 12:35 |
| 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 |
| 16:00 | 17:00 |
| 17:30 | 18:00 |
| 19:00 | 19:30 |
| 20:00 | 21:15 |
| 22:10 | 22:30 |
| * Non naviga di domenica | |
| Durata del viaggio in traghetto 20 minuti | |
| Prezzario - stagione 2022 | |
| Persona | 16 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
76 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
125 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 125 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 156 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 195 kn |
| Motocicletta | 31 kn |
| Bicicletta | 16 kn |
I bambini in etá tra i 3 ed i 12 anni hanno diritto allo sconto del 50% sul prezzo del biglietto per i passeggeri.
Indietro Home Dalmazia