|
Croazia - Quarnero
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicatore 01.6. - 30.09.2011 | |||
| BRESTOVA - POROZINA | POROZINA - BRESTOVA | ||
|
01.06. - 30.06 |
01.07. - 04.09. | 01.06. - 30.06 05.09. - 30.09. |
01.07. - 04.09. |
| Ogni giorno | |||
| 6:45 | 0:30 | 6:00 | 0:01 |
| 8:15 | 5:30 | 7:30 |
5:00
|
| 9:45 | 6:45 | 9:00 | 6:00 |
| 11:15 | 8:15 | 10:30 | 7:30 |
| 12:45 | 9:45 | 12:00 | 9:00 |
| 14:15 | 11:15 | 13:30 | 10:30 |
| 15:45 | 12:45 | 15:00 | 12:00 |
| 17:15 | 14:15 | 16:30 | 13:30 |
| 18:45 | 15:45 | 18:00 | 15:00 |
| 20:00 | 17:15 | 19:30 | 16:30 |
| 21:00 | 18:45 | 20:30 | 18:00 |
| 20:00 | 19:30 | ||
| 21:00 | 20:30 | ||
| 22:30 | 22:00 | ||
| Durata del viaggio in traghetto 20 minuti | |||
| Prezzario 2011 | |
| Persona | 18 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
115 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
214 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 214 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 245 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 308 kn |
| Motocicletta | 38 kn |
| Bicicletta | 23 kn |
| Indicatore 01.06. - 30.09.2011 | |||
| VALBISKA - MERAG | MERAG - VALBISKA | ||
| 01.06.-01.07. 06.09.-30.09. |
01.07. - 04.09. | 01.06.-01.07. 06.09.-30.09. |
01.07. - 04.09. |
| Ogni giorno | |||
|
0:01 |
0:01 |
00:30 |
00:30 |
|
05:45 |
05:45 |
06:30 |
06:30 |
|
07:15 |
07:15 |
08:30 |
8:00 |
|
09:15 |
09:15 |
10:00 |
10:00 |
|
10:45 |
10:45 |
11:30 |
11:30 |
|
12:00 |
12:00 |
12:45 |
12:45 |
|
13:30 |
13:30 |
14:15 |
14:15 |
|
15:00 |
15:00 |
15:45 |
15:45 |
|
16:30 |
16:30 |
17:15 |
17:15 |
|
18:15 |
18:15 |
19:00 |
19:00 |
|
19:45 |
19:45 |
20:30 |
20:30 |
|
22:00 |
21:15 |
22:30 |
22:00 |
|
22:30 |
23:00 |
||
| Durata del viaggio in traghetto 25 minuti | |||
| Prezzario 2011 | |
| Persona | 18 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
115 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
214 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 214 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 245 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 308 kn |
| Motocicletta | 38 kn |
| Bicicletta | 23 kn |
| Indicatore 01.06. - 30.09.2011 | |||||
| LOPAR - VALBISKA | 6:00 | 9:45 | 14:00 | 18:30 | |
| VALBISKA - LOPAR | 7:45 | 11:45 | 16:00 | 20:30 (Lun 21:00) | |
| Prezzario 2011 | |
| Persona | 37 kn |
| Child 3-12 years | 18 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m | 225 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m | 290 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 360 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 425 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 556 kn |
| Motocicletta | 72 kn |
| Bicicletta | 43 kn |
| Indicatore 01.06. - 30.09.2011 | |||
| 01.06. - 30.06. 01.09. - 30.09. |
01.07. - 31.08. | 01.06. - 30.06. 01.09. - 30.09. |
01.07. - 31.08. |
| MIŠNJAK - JABLANAC | JABLANAC - MIŠNJAK | ||
| Ogni giorno | |||
| 5:00 | 4:00 | 5:30 | 4:30 |
| 5:45 | 5:00 | 6:15 | 5:30 |
| 6:45 | 5:45 | 7:15 | 6:15 |
| 7:45 | 6:30 | 8:15 | 7:00 |
| 8:45 | 7:30 | 9:15 | 8:00 |
| 10:30 | 8:30 | 11:00 | 9:15 |
| 12:00 | 9:30 | 12:30 | 10:00 |
| 13:00 | 10:00 | 14:00 | 10:30 |
| 14:00 | 10:30 | 15:00 | 11:00 |
| 15:00 | 11:00 | 15:30 | 11:30 |
| 16:00 | 12:00 | 16:30 | 12:30 |
| 17:00 | 13:00 | 17:30 | 13:30 |
| 18:00 | 14:00 | 18:30 | 14:30 |
| 19:00 | 15:00 | 19:30 | 15:30 |
| 20:30 | 16:00 | 21:00 | 16:30 |
| 21:30 | 17:00 | 22:00 | 17:30 |
| 23:30 | 18:00 | 24:00 | 18:30 |
| 18:30 | 19:00 | ||
| 19:30 | 20:00 | ||
| 20:30 | 21:00 | ||
| 21:30 | 22:00 | ||
| 22:30 | 23:00 | ||
| 23:30 | 24:00 | ||
| Durata del viaggio in traghetto 12 minuti | |||
| Prezzario 2011 | |
| Persona | 14 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
81 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
130 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 140 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 160 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 200 kn |
| Motocicletta | 25 kn |
| Bicicletta | 14 kn |
| Indicatore 01.06. - 30.09.2011 | |||
| PRIZNA - ŽIGLJEN | ŽIGLJEN - PRIZNA | ||
| 01.06.-30.06. 05.09.-30.09. |
01.07. - 04.09. | 01.06.-30.06. 05.09.-30.09. |
01.07. - 04.09. |
| Ogni giorno | |||
| 5:30 | 0:30 | 6:00 | 0:01 |
| 6:30 | 4:30 | 7:00 | 4:00 |
| 7:30 | 5:30 | 8:00 | 5:00 |
| 8:45 | 6:30 | 9:30 | 6:00 |
| 10:00 | 7:30 | 10:30 | 7:00 |
| 11:15 | 8:30 | 12:00 | 8:00 |
| 12:30 | 9:30 | 13:00 | 9:00 |
| 13:30 | 10:30 | 14:00 | 10:00 |
| 14:30 | 11:30 | 15:00 | 11:00 |
| 15:30 | 12:30 | 16:00 | 12:00 |
| 16:30 | 13:30 | 17:00 | 13:00 |
| 17:45 | 14:30 | 18:30 | 14:00 |
| 19:15 | 15:30 | 20:00 | 15:00 |
| 20:45 | 16:30 | 21:30 | 16:00 |
| 22:30 | 17:30 | 23:00 | 17:00 |
| 23:30 (1.7.-) | 18:30 | 18:00 | |
| 19:30 | 19:00 | ||
| 20:30 | 20:00 | ||
| 21:30 | 21:00 | ||
| 22:30 | 22:00 | ||
| 23:30 (-4.9.) | 23:00 | ||
| Durata del viaggio in traghetto 13 minuti | |||
| Prezzario 2011 | |
| Persona | 17 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
96 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
161 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 161 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 192 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 250 kn |
| Motocicletta | 30 kn |
| Bicicletta | 16 kn |
|