|
Croazia - Dalmazia centrale
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicatore 01.06.- 30.09.2011 | |
| Ogni giorno | |
| SPLIT - STARIGRAD | STARIGRAD - SPLIT |
| 01:30 (02.07.-05.09.) | 05:30 * |
| 05:00** | 07:45 |
| 08:30* | 11:30* |
| 11:00 | 14:00** |
| 14:30 | 17:30 |
| 17:00 | 20:00 |
| 20:30 | 23:00 (01.07.-04.09.) |
|
Durata del viaggio in traghetto 120 minuti * Di sabato, 09.07.-27.08.2011 la partenza da Stari Grad alle 05:00 & 11:00, da Split alle 08:00. Di sabato, III viaggio da Split e da Stari Grad – le automobili hanno la precedenza d´imbarco |
|
| Prezzario 2011 | |
| Persona | 47 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
318 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
588 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 588 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 715 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 914 kn |
| Motocicletta | 78 kn |
| Bicicletta | 45 kn |
| Indicatore 01.01. - 01.06. - 30.09.2011 | |
| Ogni giorno | |
| SPLIT - SUPETAR | SUPETAR - SPLIT |
| 05:15 | 05:00 |
| 06:15 | 06:30 |
| 07:45 | 07:45 |
| 09:00 | 09:00 |
| 10:30 (01.07.-04.09) | 10:30 |
| 11:15 | 11:45 (01.07.-04.09.) |
| 12:45 | 12:30 |
| 14:15 | 14:00 |
| 15:15 (01.07.-04.09.) | 15:30 |
| 16:45 | 16:30 (01.07.-04.09.) |
| 18:00 | 18:00 |
| 19:30 | 19:30 |
| 21:00 | 20:45 |
| 23:59 | 22:45 |
| Durata del viaggio in traghetto 50 minuti | |
| Prezzario 2011 | |
| Persona | 33 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
160 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
276 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 276 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 345 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 451 kn |
| Motocicletta | 70 kn |
| Bicicletta | 38 kn |
| Indicatore 01.06. - 30.09.2011 | ||||||||||
| Lun, Mar, Mer Gio, Sab |
Ven | Dom | ||||||||
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
| Drvenik i Mali | - | 12.30 | 19:00 | - | 10:50 | - | - | 16:00 | - | |
| Drvenik Veli | 06:00 | 12:50 | 19:20 | 06:00 | 11:10 | 17:15 | 07:00 | 16:20 | 19:00 | |
| Drvenik Mali | 06:20 | - | - | 06:20 | - | 17.35 | 07:20 | - | 19:20 | |
| Seget Donji | *07:10 | 13.35 | 20:10 | *07:10 | - | *18.25 | *08:10 | 17:10 | *20.10 | |
| Trogir | 07:20 | 13:45 | 20:20 | 07:20 | - | 18:35 | 08:20 | 17:20 | 20:20 | |
| Split | - | - | - | 13:15 | - | - | - | - | ||
| Drvenik i Mali | 11:20 | 16:20 | - | - | 17:35 | - | 11:20 | 19:20 | - | |
| Drvenik Veli | 11:00 | 16:00 | 21:50 | 11:10 | 17:15 | 20:20 | 11:00 | 19:00 | 21:50 | |
| Drvenik Mali | - | - | 21:30 | 10:50 | - | 20:00 | - | - | 21:30 | |
| Seget Donji | 10:10 | 15:10 | *20:40 | *10:10 | - | *19:10 | *10:10 | 18:10 | *20:40 | |
| Trogir | 10:00 | 15:00 | 20:30 | 10:00 | - | 19:00 | 10:00 | 18:00 | 20:30 | |
| Split | - | - | - | - | 15:30 | - | - | - | ||
| * Il traghetto fa scalo facoltativo e a Seget Donji esclusivamente per l´imbarco dei veicoli | ||||||||||
| Prezzario 2011 | ||
| Persona | Split - Drvenik | 30 kn |
| Seget Donji - Drvenik | 16 kn | |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
160 kn | |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
276 kn | |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 276 kn | |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 345 kn | |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 451 kn | |
| Motocicletta | 70 kn | |
| Bicicletta | 38 kn | |
| Indicatore 01.06. - 30.09. 2011 | ||||||||
| Ogni giorno | ||||||||
| SPLIT - ROGAČ | ROGAČ - SPLIT | |||||||
| 06:45 | 05:30 | |||||||
| 09:15 | 08:00 | |||||||
| 11:45 | 10:30 | |||||||
| 16:15 | 13:00 * | |||||||
| 18:45 ** | 17:30 ** | |||||||
| 21:15 (01.07.-04.09.) | 20:00 (01.07.-04.09.) | |||||||
| Durata del viaggio in traghetto 60 minuti | ||||||||
| * Domenica & Festa – partenza da Rogač alle 15:00 ** Fino al 30.06.2011 & dal 05.09.2011 partenza da Rogač alle 18:30, da Split alle 20:00 |
||||||||
| Prezzario 2011 | |
| Persona | 33 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
160 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
276 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 276 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 345 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 451 kn |
| Motocicletta | 70 kn |
| Bicicletta | 38 kn |
| Indicatore 01.06.-30.06 & 05.09.-30.09.2011 | ||||||||||||
| Lun,Mar, Mer,Gio, Ven,Sab |
Dom | Lun,Mar,Mer Gio,Sab,Dom |
Ven | Lun,Mar,Mer Gio,Sab,Dom |
Ven | |||||||
| 5:30 | 7:30 | 15:30 | 14:00 | VIS | 13:20 | 20:50 | 12:20 | 19:20 | ||||
| 7:50 | 9:50 | 17:50 | 16:20 | SPLIT | 11:00 | 18:30 | 10:00 | 17:00 | ||||
| Indicatore 01.07. - 04.09.2011 | ||||||||||||
| Lun,Mer,Gio,Ven, Sab,Dom |
Mar | Lun,Mer,Gio,Ven, Sab*,Dom |
Mar | |||||||||
| 05:30 | 12:00 | 18:00 | 05:30 | 15:30 | VIS | 11:20 | 17:20 | 23:20 | 13:20 | 20:50 | ||
| 07:50 | 14:20 | 20:20 | 07:50 | 17:50 | SPLIT | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 11:00 | 18:30 | ||
| * Di sabato, dal 16.07.-20.08.2011. partenza da Vis alle 05:00, 11:30 & 17:30, da Split allle 08:30,14:30 h & 20.30 h | ||||||||||||
| Prezzario 2011 | |
| Persona | 54 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
370 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
610 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 610 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 780 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 1000 kn |
| Motocicletta | 90 kn |
| Bicicletta | 51 kn |
| Indicatore 1.06. - 30.09.2011 | ||||||||||
| Ogni giorno | Ogni giorno | |||||||||
| 04:30 | 11:30 | - | 19:00 | UBLI | 11:00 | - | 15:15 | 22:00 | ||
| 05:45 06:15 |
13:00 | 13:45 | 20:30 | VELA LUKA | 09:30 | 13:00 | 13:45 | 20:45 20:15 |
||
| 09:00 | - | 16:30 | - | SPLIT | - | 10:15 | - | 17:30 | ||
| Prezzario 2011 | |||
| Split- V.Luka |
Split- Lastovo |
V.Luka- Lastovo |
|
| Persona | 60 kn | 68 kn | 32 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
530 kn | 195 kn | |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
972 kn | 342 kn | |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 972 kn | 342 kn | |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 1190 kn | 426 kn | |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 1536 kn | 552 kn | |
| Motocicletta | 147 kn | 60 kn | |
| Bicicletta | 62 kn | 37 kn | |
| Indicatore 01.06. - 30.09.2011 | ||||||||||
|
01.06.-30.06. |
01.07. – 04.09.2011 | |||||||||
| Ogni giorno | ||||||||||
| MAKARSKA | SUMARTIN | MAKARSKA | SUMARTIN | |||||||
| 09:00 | 06:00 * | 08:00 | 06:00 | |||||||
| 12:30 | 11:00 | 11:00 | 09:30 | |||||||
| 17:00 | 15:00 | 14:30 | 13:00 | |||||||
| 20:00 ** | 18:30 | 18:00 | 16:30 | |||||||
| 21:00 | 20:00 | |||||||||
| Durata del viaggio in traghetto 60 minuti | ||||||||||
| * Domenica & Festa – partenza da Sumartin alle 08:00 ** Il 07.09.2011 – partenza da Makarska alle 21:00 |
||||||||||
| Prezzario 2011 | |
| Persona | 33 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
160 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
276 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 276 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 345 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 451 kn |
| Motocicletta | 70 kn |
| Bicicletta | 38 kn |
| Indicatore 01.06. – 30.09.2011 | ||||||||
| Ogni giorno | ||||||||
| DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK | |||||||
| 05:45 (01.06. – 30.09.2011) | 05:00 (16.07.-21.08.) | |||||||
| 07:30 | 06:30 | |||||||
| 09:00 | 08:15 | |||||||
| 10:30 | 09:45 | |||||||
| 12:00 | 11:15 | |||||||
| 13:45 | 13:00 | |||||||
| 15:45 | 15:00 | |||||||
| 17:15 | 16:30 | |||||||
| 19:00 | 18:00 | |||||||
| 20:30 | 19:45 | |||||||
| 22:30 | 21:30 * | |||||||
| Durata del viaggio in traghetto 25 minuti | ||||||||
| * Fino al 30.06. e dal 05.09.2011 la la partenza da Sućuraj alle 22:00 | ||||||||
| Prezzario 2011 | |
| Persona | 16 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
108 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
186 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 186 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 234 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 306 kn |
| Motocicletta | 30 kn |
| Bicicletta | 16 kn |
| Indicatore 15.07. - 28.08.2011 | ||||||||
| Ogni giorno | ||||||||
| DOMINČE - DRVENIK | DRVENIK - DOMINČE | |||||||
| 04:30 | 07:30 | |||||||
| 10:30 | 13:30 | |||||||
| 16:30 | 19:15 | |||||||
| Indicatore 17.06. – 14.07.2011. & 29.08. – 11.09.2011 | ||||||||
| Ogni giorno | ||||||||
| DOMINČE - DRVENIK | DRVENIK - DOMINČE | |||||||
| 05:15 | 08:30 | |||||||
| 14:30 | 17:30 | |||||||
| Durata del viaggio in traghetto 135 minuti | ||||||||
| Prezzario 2011 | ||
| DRVENIK - DOMINČE | DOMINČE - DRVENIK |
|
| Persona | 39 kn | 22 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
202 kn | 121 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
325 kn | 187 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 325 kn | 187 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 390 kn | 231 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 494 kn | 286 kn |
| Motocicletta | 85 kn | 61 kn |
| Bicicletta | 52 kn | 33 kn |
| Indicatore 01.06. – 30.09.2011 | ||||||||
| Ogni giorno | ||||||||
| PLOČE - TRPANJ | TRPANJ - PLOČE | |||||||
| 05:00 ((02.07.-05.09.) | 06:15 | |||||||
| 07:30 | 09:00 | |||||||
| 10:15 | 11:30 | |||||||
| 12:45 | 14:00 | |||||||
| 15:15 | 16:30 | |||||||
| 17:45 | 19:00 | |||||||
| 20:00 | 21:00 (01.07.-04.09.) | |||||||
| Durata del viaggio in traghetto 60 minuti | ||||||||
| Prezzario 2011 | |
| Persona | 32 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
138 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
225 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 225 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 264 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 342 kn |
| Motocicletta | 46 kn |
| Bicicletta | 27 kn |
| Indicatore 01.06.– 30.09.2011 | ||||||||
| Ogni giorno | ||||||||
| OREBIĆ - DOMINČE | DOMINČE - OREBIĆ | |||||||
| 00:30 | 00:01 | |||||||
| 04:00* | 03:30* | |||||||
| 05:30 | 05:00 | |||||||
| 06:30 | 06:00 | |||||||
| 07:20 | 07:00 | |||||||
| 08:30 | 08:00 | |||||||
| 09:30 | 09:00 | |||||||
| 10:30 | 10:00 | |||||||
| 11:30 | 11:00 | |||||||
| 12:30 | 12:00 | |||||||
| 13:30 | 13:00 | |||||||
| 14:30 | 14:00 | |||||||
| 15:30 | 15:00 | |||||||
| 16:45 | 16:00 | |||||||
| 18:00 | 17:30 | |||||||
| 19:30 | 19:00 | |||||||
| 21:00 | 20:00 | |||||||
| 22:30 | 22:00 | |||||||
| Durata del viaggio in traghetto 20 minuti | ||||||||
| * Domenica e Festa – non naviga | ||||||||
| Prezzario 2011 | |
| Persona | 16 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
76 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
125 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 125 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 156 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 195 kn |
| Motocicletta | 20 kn |
| Bicicletta | 16 kn |
|