|
Croazia - Dalmazia centrale
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicatore 01.06. - 30.09.2010 | |
| Ogni giorno | |
| SPLIT - STARIGRAD | STARIGRAD - SPLIT |
| 01:30 (04.07.-31.08.) | 05:30 |
| 05:00* | 07:45 |
| 08:30** | 11:30** |
| 11:00 | 14:00* |
| 14:30 | 17:00 |
| 17:00 | 20:00 |
| 20:30 | 23:00 (02.07.-05.09.) |
| Durata del viaggio in traghetto 120 minuti * Precedenza d’ imbarco per veicoli da carico. ** Di sabato, precedenza d’ imbarco per passeggeri e i loro veicoli. *** Di sabato, partenza da Stari Grad alle 18:00 |
|
| Prezzario 2010 | |
| Persona | 47 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
318 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
588 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 588 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 715 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 914 kn |
| Motocicletta | 78 kn |
| Bicicletta | 45 kn |
| Indicatore 01.06. - 30.09.2010 | |
| Ogni giorno | |
| SPLIT - SUPETAR | SUPETAR - SPLIT |
| 05:15 | 05:00 |
| 06:15 | 06:30 |
| 07:45 | 07:45 |
| 09:00 | 09:00 |
| 10:30 (02.07.-05.09) | 10:30 |
| 11:15 | 11:45 (02.07.-05.09.) |
| 12:45 | 12:30 |
| 14:15 | 14:00 |
| 15:15 (02.07.-05.09.) | 15:30 |
| 16:45 | 16:30 (02.07.-05.09.) |
| 18:00 | 18:00 |
| 19:15 | 19:30 |
| 21:00 | 20:30 |
| 23:59 | 22:45 |
| Durata del viaggio in traghetto 50 minuti | |
| Prezzario 2010 | |
| Persona | 33 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
160 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
276 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 276 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 345 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 451 kn |
| Motocicletta | 70 kn |
| Bicicletta | 38 kn |
| Indicatore 01.06. - 30.09.2010 | ||||||||||
| lun, mar, mer gio, sab |
ven | domday & festa | ||||||||
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
| Drvenik i Mali | - | 12.30 | 19:00 | - | 10:50 | - | - | 16:00 | - | |
| Drvenik Veli | 06:00 | 12:50 | 19:20 | 06:00 | 11:10 | 17:15 | 07:00 | 16:20 | 19:00 | |
| Drvenik Mali | 06:20 | - | - | 06:20 | - | 17.35 | 07:20 | - | 19:20 | |
| Seget Donji | *07:10 | 13.35 | 20:10 | *07:10 | - | *18.25 | *08:10 | 17:10 | *20.10 | |
| Trogir | 07:20 | 13:45 | 20:20 | 07:20 | - | 18:35 | 08:20 | 17:20 | 20:20 | |
| Split | - | - | - | 13:15 | - | - | - | - | ||
| Drvenik i Mali | 11:20 | 16:20 | - | - | 17:35 | - | 11:20 | 19:20 | - | |
| Drvenik Veli | 11:00 | 16:00 | 21:50 | 11:10 | 17:15 | 20:20 | 11:00 | 19:00 | 21:50 | |
| Drvenik Mali | - | - | 21:30 | 10:50 | - | 20:00 | - | - | 21:30 | |
| Seget Donji | 10:10 | 15:10 | *20:40 | *10:10 | - | *19:10 | *10:10 | 18:10 | *20:40 | |
| Trogir | 10:00 | 15:00 | 20:30 | 10:00 | - | 19:00 | 10:00 | 18:00 | 20:30 | |
| Split | - | - | - | - | 15:30 | - | - | - | ||
| * Il traghetto fa scalo facoltativo e a Seget Donji esclusivamente per l´imbarco dei veicoli. | ||||||||||
| Prezzario 2010 | ||
| Persona | Split - Drvenik | 30 kn |
| Seget Donji - Drvenik | 16 kn | |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
160 kn | |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
276 kn | |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 276 kn | |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 345 kn | |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 451 kn | |
| Motocicletta | 70 kn | |
| Bicicletta | 38 kn | |
| Indicatore 01.06. - 30.09.2010 | ||||||||
| Ogni giorno | ||||||||
| SPLIT - ROGAČ | ROGAČ - SPLIT | |||||||
| 06:45 | 05:30 | |||||||
| 09:15 | 08:00 | |||||||
| 11:45 | 10:30 | |||||||
| 16:15 | 13:00 * | |||||||
| 18:45 ** | 17:30 ** | |||||||
| 21:15 (02.07.-05.09.) | 20:00 (02.07.-05.09.) | |||||||
| Durata del viaggio in traghetto 60 minuti | ||||||||
| * Domenica & Festa – partenza da Rogač alle 15:00 ** Fino al 01.07.2010 & dal 06.09.2010 partenza da Rogač alle 18:30 & da Split alle 20:00 |
||||||||
| Prezzario 2010 | |
| Persona | 33 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
160 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
276 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 276 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 345 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 451 kn |
| Motocicletta | 70 kn |
| Bicicletta | 38 kn |
| Indicatore 01.06. - 01.07. & 06.09. - 30.09.2010 | ||||||||||||
| lun,mar mer,gio ven,sab |
dom & festa |
lun,mar,mer gio,sab,dom & festa |
ven | lun,mar,mer gio,sab,dom & festa |
ven | |||||||
| 5:30 | 7:30 | 15:30 | 14:00 | VIS | 13:20 | 20:50 | 12:20 | 19:20 | ||||
| 7:50 | 9:50 | 17:50 | 16:20 | SPLIT | 11:00 | 18:30 | 10:00 | 17:00 | ||||
| Indicatore 02.07. – 05.09.2010 | ||||||||||||
| lun,mer,gio,ven, sab,dom & festa |
mar | lun,mer,gio,ven, sab,dom & festa |
mar | |||||||||
| 05:30 | 12:00 | 18:00 | 05:30 | 15:30 | VIS | 11:20 | 17:20 | 23:20 | 13:20 | 20:50 | ||
| 07:50 | 14:20 | 20:20 | 07:50 | 17:50 | SPLIT | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 11:00 | 18:30 | ||
| Prezzario 2010 | |
| Persona | 54 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
370 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
610 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 610 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 780 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 1000 kn |
| Motocicletta | 90 kn |
| Bicicletta | 51 kn |
| Indicatore 01.06. - 30.09.2010 | ||||||||||
| Ogni giorno | Ogni giorno | |||||||||
| 04:30 | 11:30 | - | 17:30 | UBLI | 11:00 | - | 15:15 | 22:00 | ||
| 05:45 06:15 |
13:00 | 13:45 | 19:00 | VELA LUKA | 09:30 | 13:00 | 13:45 | 20:45 20:15 |
||
| 09:00 | - | 16:30 | - | SPLIT | - | 10:15 | - | 17:30 | ||
| Prezzario 2010 | |||
| Split- V.Luka |
Split- Lastovo |
V.Luka- Lastovo |
|
| Persona | 60 kn | 68 kn | 32 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
370 kn | 530 kn | |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
610 kn | 972 kn | |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m |
610 kn | 972 kn | |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 715 kn | 1190 kn | |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m |
914 kn | 1536 kn | |
| Motocicletta | 90 kn | 147 kn | |
| Bicicletta | 51 kn | 62 kn | |
| Indicatore 01.06. - 30.09.2010 | ||||||||||
| 01.06.-02.07. 05.09.-30.09. |
02.07. – 05.09. | |||||||||
| Ogni giorno | ||||||||||
| MAKARSKA | SUMARTIN | MAKARSKA | SUMARTIN | |||||||
| 09:00 | 06:00 * | 08:00 | 06:00 | |||||||
| 12:30 | 11:00 | 11:00 | 09:30 | |||||||
| 17:00 | 15:00 | 14:30 | 13:00 | |||||||
| 20:00 ** | 18:30 | 18:00 | 16:30 | |||||||
| 21:00 | 20:00 | |||||||||
| Durata del viaggio in traghetto 60 minuti | ||||||||||
| * Domenica & Festa – partenza da Sumartin alle 08:00 ** Il 07.09.2010 – partenza da Makarska alle 21:00 |
||||||||||
| Prezzario 2010 | |
| Persona | 33 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
160 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
276 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 276 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 345 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 451 kn |
| Motocicletta | 70 kn |
| Bicicletta | 38 kn |
| Indicatore 01.06. – 30.09.2010 | ||||||||
| Ogni giorno | ||||||||
| DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK | |||||||
| 05:45 (16.07.-22.08.) | 05:00 (16.07.-22.08.) | |||||||
| 07:30 | 06:30 | |||||||
| 09:00 | 08:15 | |||||||
| 10:30 | 09:45 | |||||||
| 12:00 | 11:15 | |||||||
| 13:45 | 13:00 | |||||||
| 15:45 | 15:00 | |||||||
| 17:15 | 16:30 | |||||||
| 19:00 | 18:00 | |||||||
| 20:30 | 19:45 | |||||||
| 22:30 * | 21:30 * | |||||||
| Durata del viaggio in traghetto 25 minuti | ||||||||
| * Fino al 01.07. & dal 06.09..2010 partenza da Sućuraj alle 22:25 & da Drvenik alle 23:00 | ||||||||
| Prezzario 2010 | |
| Persona | 16 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
108 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
186 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 186 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 234 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 306 kn |
| Motocicletta | 30 kn |
| Bicicletta | 16 kn |
| Indicatore 18.06. – 15.07.2010 & 16.08. – 12.09.2010 | ||||||||
| Ogni giorno | ||||||||
| DOMINČE - DRVENIK | DRVENIK - DOMINČE | |||||||
| 5:15 | 8:30 | |||||||
| 14:30 | 17:30 | |||||||
| Indicatore 16.07. – 15.08.2010 | ||||||||
| Ogni giorno | ||||||||
| DOMINČE - DRVENIK | DRVENIK - DOMINČE | |||||||
| 4:30 | 7:30 | |||||||
| 10:30 | 13:30 | |||||||
| 16:30 | 19:15 | |||||||
| Durata del viaggio in traghetto 180 minuti | ||||||||
| Prezzario 2010 | |
| Persona | 39 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
202 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
325 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 325 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 390 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 494 kn |
| Motocicletta | 85 kn |
| Bicicletta | 52 kn |
| Indicatore 01.06. – 30.09.2010 | ||||||||
| Ogni giorno | ||||||||
| PLOČE - TRPANJ | TRPANJ - PLOČE | |||||||
| 05:00 (03.07.-06.09.) | 06:15 | |||||||
| 07:30 | 09:00 | |||||||
| 10:15 | 11:15 | |||||||
| 12:30 | 13:30 | |||||||
| 15:00 | 16:30 | |||||||
| 17:30 | 18:45 | |||||||
| 20:00 | 21:00 (02.07.-05.09.) | |||||||
| Durata del viaggio in traghetto 60 minuti | ||||||||
| Prezzario 2010 | |
| Persona | 32 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
138 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
225 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 225 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 264 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 342 kn |
| Motocicletta | 46 kn |
| Bicicletta | 27 kn |
| Indicatore 01.06. – 30.09.2010 | ||||||||
| Ogni giorno | ||||||||
| OREBIĆ - DOMINČE | DOMINČE - OREBIĆ | |||||||
| 00:30 | 00:01 | |||||||
| 04:00* | 03:30* | |||||||
| 05:30 | 05:00 | |||||||
| 06:30 | 06:00 | |||||||
| 07:20 | 07:00 | |||||||
| 08:30 | 08:00 | |||||||
| 09:30 | 09:00 | |||||||
| 10:30 | 10:00 | |||||||
| 11:30 | 11:00 | |||||||
| 12:30 | 12:00 | |||||||
| 13:30 | 13:00 | |||||||
| 14:30 | 14:00 | |||||||
| 15:30 | 15:00 | |||||||
| 16:45 | 16:00 | |||||||
| 18:00 | 17:30 | |||||||
| 19:30 | 19:00 | |||||||
| 21:00 | 20:00 | |||||||
| 22:30 | 22:00 | |||||||
| Durata del viaggio in traghetto 25 minuti | ||||||||
| * Domenica & Festa – non naviga | ||||||||
| Prezzario 2010 | |
| Persona | 16 kn |
| Automobili fino ad un’altezza di 2m, fino ad una lunghezza di 5m |
76 kn |
| Automobili con un’altezza superiore a 2m od con un’lunghezza di superiore a 5m |
125 kn |
| Camper, roulotte, minibus fino ad una lunghezza di 5m | 125 kn |
| Camper, roulotte, minibus - lunghezza 5-7m | 156 kn |
| Camper, roulotte, minibus con un’lunghezza di superiore a 7m | 195 kn |
| Motocicletta | 20 kn |
| Bicicletta | 16 kn |
|